全院师生:
根据教育部《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学〔2006〕14号 )和《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅〔2014〕5号),结合《beat365体育官网平台推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(修订)》(中南大教字〔2020〕17 号)文件的相关规定,我校开展 2022 届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(以下简称推免)工作。学院领导高度重视,成立了学院推免生遴选工作领导小组和纪检小组。
根据教务部下达的本年度推免指标计划,beat365体育官网按照2018级学生总人数10%进行推免,共计29个推免指标,视觉传达设计专业14人,电影学15人,每个专业后备人选各2名。经综合评议后,现将综合排名公示如下:
视觉传达设计专业:
姓名 | 加权平均成绩 | 折合分 | 奖励分 | 折合分 | 综合总分 | 综合排名 |
谢韵 | 93.28 | 79.288 | 25 | 3.75 | 83.04 | 1 |
刘祥念 | 90.86 | 77.231 | 22 | 3.3 | 80.53 | 2 |
沈晗丹 | 90 | 76.5 | 25 | 3.75 | 80.25 | 3 |
任汝勤 | 89.93 | 76.4405 | 25 | 3.75 | 80.19 | 4 |
王赛雅 | 90.37 | 76.8145 | 20 | 3 | 79.81 | 5 |
吴曲 | 89.43 | 76.0155 | 25 | 3.75 | 79.77 | 6 |
魏沛窈 | 90.05 | 76.5425 | 20 | 3 | 79.54 | 7 |
谢彤 | 90.63 | 77.0355 | 16 | 2.4 | 79.44 | 8 |
袁菁菁 | 88.99 | 75.6415 | 25 | 3.75 | 79.39 | 9 |
李时汇 | 89.29 | 75.8965 | 23 | 3.45 | 79.35 | 10 |
程莲华 | 89.79 | 76.3215 | 20 | 3 | 79.32 | 11 |
付怡珺 | 90.1 | 76.585 | 14 | 2.1 | 78.69 | 12 |
张宸浩 | 87.97 | 74.7745 | 25 | 3.75 | 78.52 | 13 |
胡潇逸 | 91.16 | 77.486 | 3 | 0.45 | 77.94 | 14 |
赵振洋 | 88.23 | 74.9955 | 16 | 2.4 | 77.40 | 15 |
谭玉 | 89.72 | 76.262 | 7 | 1.05 | 77.31 | 16 |
电影学专业:
姓名 | 加权平均成绩 | 折合分 | 奖励分 | 折合分 | 综合总分 | 综合排名 |
孙怡凡 | 92.88 | 78.95 | 25 | 3.75 | 82.70 | 1 |
徐梓晗 | 92.17 | 78.34 | 25 | 3.75 | 82.09 | 2 |
段映辰 | 92.1 | 78.29 | 25 | 3.75 | 82.04 | 3 |
胡静怡 | 92.01 | 78.21 | 25 | 3.75 | 81.96 | 4 |
方丝雨 | 91.11 | 77.44 | 25 | 3.75 | 81.19 | 5 |
龚祖 | 91.09 | 77.43 | 25 | 3.75 | 81.18 | 6 |
张雨昕 | 90.66 | 77.06 | 25 | 3.75 | 80.81 | 7 |
宗可瑜 | 90.15 | 76.63 | 25 | 3.75 | 80.38 | 8 |
林予诺 | 90.12 | 76.60 | 25 | 3.75 | 80.35 | 9 |
丁浩沨 | 92.51 | 78.63 | 10.5 | 1.575 | 80.21 | 10 |
王辰康 | 89.94 | 76.45 | 25 | 3.75 | 80.20 | 11 |
孔繁溪 | 89.93 | 76.44 | 25 | 3.75 | 80.19 | 12 |
田高旭 | 90.23 | 76.70 | 20.5 | 3.075 | 79.77 | 13 |
朱婧雯 | 90.08 | 76.57 | 16 | 2.4 | 78.97 | 14 |
王立源 | 89.73 | 76.27 | 17 | 2.55 | 78.82 | 15 |
周慧宁 | 91.18 | 77.50 | 6 | 0.9 | 78.40 | 16 |
于快 | 90.39 | 76.83 | 6 | 0.9 | 77.73 | 17 |
公示时间2020年9月13日-15日,如有异议可向学院教学办、纪委、学工办反映:88385505、88385512、88385281。
beat365体育官网平台
2021年9月13日